Perbelanjaan tahunan
perbelanjaan untuk setahun tetapi saya paparkan di sini untuk bulan September 2008
Bil Tarikh Makan Minum Topup Wang masuk Wang keluar baki
1 1-Sep-08 15 5 30 150 50
2 2-Sep-08 0 0 0 0 0
3 3-Sep-08 0 0 0 0 0
4 4-Sep-08 0 0 0 0 0
5 5-Sep-08 0 0 0 0 0
6 6-Sep-08 0 0 0 0 0
7 7-Sep-08 0 0 0 0 0
8 8-Sep-08 0 0 0 0 0
9 9-Sep-08 0 0 0 0 0
10 10-Sep-08 0 0 0 0 0
11 11-Sep-08 0 0 0 0 0
12 12-Sep-08 0 0 0 0 0
13 13-Sep-08 0 0 0 0 0
14 14-Sep-08 0 0 0 0 0
15 15-Sep-08 0 0 0 0 0
16 16-Sep-08 20 10 0 0 30
17 17-Sep-08 0 0 0 0 0
18 18-Sep-08 0 0 0 0 0
19 19-Sep-08 0 0 0 0 0
20 20-Sep-08 0 0 0 0 0
21 21-Sep-08 0 0 0 0 0
22 22-Sep-08 0 0 0 0 0
23 23-Sep-08 0 0 0 0 0
24 24-Sep-08 0 0 0 0 0
25 25-Sep-08 0 0 0 0 0
26 26-Sep-08 0 0 0 0 0
27 27-Sep-08 0 0 0 0 0
28 28-Sep-08 15 5 10 30 30
29 29-Sep-08 0 0 0 0 0
30 30-Sep-08 0 0 0 0 0
jumlah 50 20 40 180 110 70

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home